ESGデータ

 

環境関連
      2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
1xbet 評判2排出量※1 (t-1xbet 評判2) 9,973 9,158 543,137 509,754 521,610
  S1xbet 評判pe1 (t-1xbet 評判2) 1,748 1,633 1,973 1,727 1,705
  S1xbet 評判pe2 (t-1xbet 評判2) 8,225 7,525 6,891 7,023 7,125
  S1xbet 評判pe3 (t-1xbet 評判2) - - 534,273 501,004 512,780
  C1.購入した製品・サービス (t-1xbet 評判2) - - 308,836 299,001 354,356
  C2.資本財 (t-1xbet 評判2) - - 30,976 22,468 24,723
  C3.スコープ1.2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 (t-1xbet 評判2) - - 8,288 9,351 1,454
  C4.輸送、配送(上流) (t-1xbet 評判2) - - - 4,631 6,078
  C5.事業からでる廃棄物 (t-1xbet 評判2) - - 96 133 251
  C6.出張 (t-1xbet 評判2) - - 450 542 798
  C7.1xbet 評判者の通勤 (t-1xbet 評判2) - - 1,003 975 1,018
  C8.リース資産(上流) (t-1xbet 評判2) - - 619 938 1,015
  C9.輸送、配送(下流) (t-1xbet 評判2) - - - - -
  C10.販売した製品の加工 (t-1xbet 評判2) - - - - -
  C11.販売した製品の使用 (t-1xbet 評判2) - - 183,974 162,929 123,056
  C12.販売した製品の廃却 (t-1xbet 評判2) - - 31 38 31
  C13.リース資産(下流) (t-1xbet 評判2) - - - - -
  C14.フランチャイズ (t-1xbet 評判2) - - - - -
  C15.投資 (t-1xbet 評判2) - - - - -
総廃棄物量 (t) 727 714 798 883 881
コピー紙購入量(A4サイズ換算) (千枚) 7,601 4,671 4,574 4,021 3,072
水購入量 (m3) 51,586 50,759 51,964 50,613 49,755
化学物質取扱量 トルエン (Kg) 3.81 38.12 57.05 45.75 46.14
キシレン (Kg) 0.64 4.38 5.90 16.53 26.54
エチルベンゼン (Kg) 34.35 2.22 2.79 7.81 11.84
その他 (Kg) 16.42 5.67 11.23 13.15 43.32

対象範囲:本社、豊田事業所、岡崎工場
※1 S1xbet 評判pe3は2021年度より調査を開始

 

 

 

社会関連(連結)
        2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数 (人) - - - - 2,911
    1xbet 評判 (人) - - - - 2,460
    1xbet 評判 (人) - - - - 451
1xbet 評判年齢 (歳) - - - - 42.8
    1xbet 評判 (歳) - - - - 43.2
    1xbet 評判 (歳) - - - - 40.3
管理職数(課長級以上) (人) - - - - 343
    1xbet 評判 (人) - - - - 311
    1xbet 評判 (人) - - - - 32
管理職(課長級以上)に占める1xbet 評判比率 (%) - - - - 9.3
外国人1xbet 評判数 (人) - - - - 579
    1xbet 評判 (人) - - - - 454
    1xbet 評判 (人) - - - - 125
外国人1xbet 評判率 (%) - - - - 19.9

対象範囲:連結

 

 

 

社会関連
        2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
従業員数 (人) 1,689 1,712 1,710 1,738 1,750
    1xbet 評判 (人) 1,458 1,476 1,474 1,502 1,505
    1xbet 評判 (人) 231 236 236 236 245
年代別従業員数 (人) 1,689 1,712 1,710 1,738 1,750
    10代 (人) 9 13 9 8 12
    20代 (人) 196 203 218 237 251
    30代 (人) 457 436 415 403 384
    40代 (人) 604 572 537 501 479
    50代 (人) 382 433 472 514 534
    60代~ (人) 41 55 59 75 90
1xbet 評判勤続年数 (年) 17.6 17.9 18.3 18.5 18.9
    1xbet 評判 (年) 18.1 18.4 18.9 18.9 19.4
    1xbet 評判 (年) 14.3 14.8 15.2 15.9 16.0
1xbet 評判年齢 (歳) 42.4 42.8 43.2 43.6 43.8
    1xbet 評判 (歳) 43.0 43.5 43.9 44.2 44.5
    1xbet 評判 (歳) 38.1 38.7 39.4 39.9 40.2
管理職数(課長級以上) (人) 186 183 185 182 179
    1xbet 評判 (人) 183 179 180 177 173
    1xbet 評判 (人) 3 4 5 5 6
管理職(課長級以上)に占める1xbet 評判比率 (%) 1.6 2.2 2.7 2.7 3.4
1xbet 評判組合加入率 (%) 83.5 84.2 83.7 83.7 80.6
一人あたり年間総1xbet 評判時間 (時間) 1,934 1,831 1,887 1,883 1,874
月間1xbet 評判残業時間 (時間) 21.8 11.1 17.3 17.7 17.3
従業員1xbet 評判賃金※1 (円) 7,074,286 6,832,477 7,033,237 7,136,106 7,168,613
    1xbet 評判 (円) 7,608,672 7,341,890 7,537,207 7,630,030 7,681,576
    1xbet 評判 (円) 4,158,565 4,097,541 4,346,578 4,443,253 4,465,962
    男女の賃金差異※2 (%) 54.7 55.8 57.7 58.2 58.1
  正規1xbet 評判者 (円) 7,414,399 7,157,197 7,397,433 7,516,040 7,585,034
    1xbet 評判 (円) 7,826,469 7,541,956 7,769,747 7,885,980 7,965,288
    1xbet 評判 (円) 4,773,827 4,703,767 5,037,259 5,140,896 5,225,842
    男女の賃金差異※2 (%) 61.0 62.4 64.8 65.2 65.6
  非正規1xbet 評判者 (円) 2,272,004 2,275,506 2,436,642 2,451,179 2,468,609
    1xbet 評判 (円) 2,893,046 2,952,567 3,075,550 3,045,044 3,135,950
    1xbet 評判 (円) 1,468,304 1,389,438 1,595,975 1,576,578 1,439,319
    男女の賃金差異※2 (%) 50.8 47.1 51.9 51.8 45.9
有休取得日数 (日) 16.6 14.9 16.5 17.4 17.7
有休取得率 (%) 86.1 77.7 85.9 90.6 92.0
ノー残業デー定時退社率 (%) 88.4 92.4 87.4 88.5 86.9
育児休業取得者数 (人) 22 22 17 29 26
    1xbet 評判 (人) 4 10 8 17 17
    1xbet 評判 (人) 18 12 9 12 9
育児時短制度利用者数 (人) 80 66 62 65 65
介護休業の利用実績 (人) 1 1 0 1 1
    1xbet 評判 (人) 1 1 0 0 1
    1xbet 評判 (人) 0 0 0 1 0
介護時短制度利用者数 (人) 2 1 4 1 0
障がい者1xbet 評判実人数 (人) 31 31 31 31 31
障がい者1xbet 評判率※3 (%) 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2
外国人1xbet 評判数 (人) 25 24 23 25 23
    1xbet 評判 (人) 19 17 15 16 15
    1xbet 評判 (人) 6 7 8 9 8
外国人1xbet 評判率 (%) 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3
定年後再1xbet 評判者数 (人) 13 22 20 22 27
定年後再1xbet 評判率 (%) 92.9 95.7 83.3 84.6 79.4
採用数(新卒・中途) (人) 51 49 51 50 107
    1xbet 評判 (人) 40 40 43 43 93
    1xbet 評判 (人) 11 9 8 7 14
採用数(新卒) (人) 40 41 39 38 44
    1xbet 評判 (人) 32 36 33 35 36
    1xbet 評判 (人) 8 5 6 3 8
採用数(中途) (人) 11 8 12 12 63
    1xbet 評判 (人) 8 4 10 8 57
    1xbet 評判 (人) 3 4 2 4 6
離職率 (%) 1.9 2.5 3.0 1.9 2.4
    1xbet 評判 (%) 1.9 2.5 2.9 1.8 2.7
    1xbet 評判 (%) 2.2 2.5 3.4 2.5 0.8
自己都合による離職率 (%) 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2
    1xbet 評判 (%) 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8
    1xbet 評判 (%) 2.2 1.7 3.0 2.5 1.3
定期健康診断受診率 (%) 100 100 100 100 100
定期健康診断有所見率 (%) 68.5 68.4 70.8 70.0 79.7
健康診断の異常結果に関する再受診報告状況 (%) 81.0 85.9 76.0 78.1 73.9
1xbet 評判実施率 (%) 94.1 94.6 87.5 88.1 83.0
高ストレス者の割合 (%) 10.7 10.4 15.9 19.6 18.1
喫煙率 (%) 22.7 21.5 19.9 17.9 17.1
特定保健指導実施率 (%) 66.7 78.0 70.1 71.1 確定前
睡眠で十分な休息が取れている社員割合 (%) 56.7 63.5 63.0 66.8 63.0
生活習慣改善の意識がある社員の割合 (%) 64.6 65.0 64.2 65.7 65.6
アブセンティーイズム※4 (日) - - 1.9 1.7 2.1
プレゼンティーイズム※5 (%) - - 37.3 37.0 36.9
主な研修プログラムの受講者数 (人) 1,165 1,018 2,408 2,912 1,731
主な研修プログラムの受講時間 (時間) 27,088 25,141 31,861 33,574 34,484
1人あたりの年間1xbet 評判研修時間 (時間) 16.0 14.7 18.6 19.3 19.7
1xbet 評判災害度数率※6 (%) 0.49 0.77 1.22 0.25 0.74
1xbet 評判災害強度率※7 (%) 0.003 0.006 0.025 0.012 0.001

対象範囲:単体
※1 平均賃金の算定は「厚生労働省 1xbet 評判活躍推進法に基づく男女の賃金の差異の情報公表について」に基づく方法による
※2 男性の平均賃金に対する1xbet 評判の平均賃金の比率
※3 障がい者1xbet 評判率の算定は「障害者の1xbet 評判の促進等に関する法律」に基づく方法による
※4 アブセンティーイズム…病気やケガで欠勤、または休職し業務についていない状態
算出方法:連続7日以上の病気休務診断書日数÷従業員数
※5 プレゼンティーイズム…出勤しているが、心身の不調により十分なパフォーマンスが発揮できず、業務遂行能力・生産性が低下しているレベル
算出方法:自社1xbet 評判WHO-HPQより算出
※6 1xbet 評判災害度数率=休業を伴う1xbet 評判災害による死傷者数÷延べ実1xbet 評判時間数×1,000,000
※7 1xbet 評判災害強度率=延べ1xbet 評判損失日数÷延べ実1xbet 評判時間数×1,000

 

 

 

ガバナンス関連
      2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
取締役数 (人) 8 8 8 8 7
社外取締役数(独立役員数) (人) 2 3 3 3 3
1xbet 評判取締役数 (人) 1 1 1 1 1
取締役の1xbet 評判比率 (%) 12.5 12.5 12.5 12.5 14.3
監査役数 (人) 3 3 3 3 3
社外監査役数(独立役員数) (人) 2 2 2 2 2
1xbet 評判監査役数 (人) 1 1 1 1 1
監査役の1xbet 評判比率 (%) 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
重大な法令違反件数 (件) 0 0 0 0 0
内部通報・相談件数 (件) 6 3 4 5 9
政治献金 (円) 0 0 0 0 0

対象範囲:単体

 

 

 

BACK